Grand Prix
Spanish Grand Prix
- city
- Barcelona
- Longitud del circuito
- 4.675 km
- rounds count
- 66
- fastest lap
- 1:17.115
GP de España de Fórmula 1
El circuito de Barcelona fue el escenario habitual de los tests de invierno previos al inicio de cada temporada durante varios años, sin embargo, desde el 2023 este dejó de ser el caso. Ahora, estos tienen lugar en el Circuito Internacional de Bahréin. Algunos pilotos conocen el trazado de Cataluña como la palma de su mano debido al gran kilometraje que llegaron a acumular cada invierno en Catalunya. Caracterizada por sus numerosas y complejas curvas, y sus muy pocas rectas, es una pista en la que Max Verstappen y Red Bull Racing han dominado desde el cambio de normativas del 2022.
Clasificación F1
2024
Pos. | Name | Team | Rounds | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 66 | 1:28:20.227 | 0 |
2 | Lando Norris | McLaren | 66 | +2.219 | 0 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 team | 66 | +17.790 | 0 |
4 | George Russell | Mercedes AMG F1 team | 66 | +22.320 | 0 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +22.709 | 0 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +31.028 | 0 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +33.760 | 0 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 66 | +59.524 | 0 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 team | 66 | +1:02.025 | 0 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 team | 66 | +1:11.889 | 0 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas F1 | 66 | +1:19.215 | 0 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 team | 65 | 1Lap | 0 |
13 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 65 | 1Lap | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin F1 team | 65 | 1Lap | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 65 | 1Lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 65 | 1Lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 65 | 1Lap | 0 |
18 | Alexander Albon | Williams | 65 | 1Lap | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 65 | 1Lap | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 64 | 2Lap | 0 |
latest Spanish Grand Prix news